Save The Date: 23-25 Mayo 2022
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | Sesión Pro Negocio CHILE | |||
19.00 - 20.00 | TALLER Internacional Ecosistemas de emprendimiento e innovación y su impacto en LATAM y Europa |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | Sesión Pro Negocio CHILE | |||
19.00 - 20.00 | TALLER Internacional Ecosistemas de emprendimiento e innovación y su impacto en LATAM y Europa |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | Sesión Pro Negocio DINAMARCA | |||
12.00 - 13.00 | SEMINARIO zona especial de Canarias | Sesión Pro Negocio China país observador | ||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | Sesión Pro Negocio PERÚ | |||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | TALLER Federación Madrileña de Municipios |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | SEMINARIO zona especial de Canarias | |||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | TALLER Federación Madrileña de Municipios |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | Sesión Pro Negocio DINAMARCA | |||
12.00 - 13.00 | Sesión Pro Negocio China país observador | |||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | Sesión Pro Negocio PERÚ | |||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | TALLER sobre Patrocinio Deportivo | |||
12.00 - 13.00 | TALLER Las ciudades en la inversión internacional. Madrid, nodo de atracción | |||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | ||||
20.00 - 21.00 | CIERRE MADRID PLATFORM |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | TALLER sobre Patrocinio Deportivo | |||
12.00 - 13.00 | TALLER Las ciudades en la inversión internacional. Madrid, nodo de atracción | |||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | ||||
19.00 - 20.00 | ||||
20.00 - 21.00 | CIERRE MADRID PLATFORM |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 |
Auditorio | Berlanga | Gloria Fuertes | Capilla | |
---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | ||||
13.00 - 14.00 | ||||
14.00 - 15.00 | ||||
15.00 - 16.00 | ||||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 |
© 2022 MADRID PLATFORM - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - Desarrollo web Astratech Consulting
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |